CENÍK
EUROPROFICAR OLOMOUC s.r.o. – STK 38.43
Ceník služeb platný od 1.10.2025 – cena uvedena v Kč, včetně 21% DPH
Evidenční kontroly
| EV. Kontrola – M1, N1 | 500,- |
| EV. Kontrola – L, O | 500,- |
Technické kontroly u osobního a nákladního vozidla
| Motocykl – L | 750,- |
| Přívěsný vozík – O | 550,- |
| Osobní vozidlo – M1 | 1 190,- |
| Nákladní vozidlo – N1 | 1 190,- |
| Vozidla z jiné sme – cena TK | 1 190,- |
Emise
| Benzín, nafta, LPG, CNG | 990,- |
Opakované TK kontroly
| Opakovaná tentýž den L,O,M1,N1 | 50,- |
| Opakovaná do 30 dnů – L | 400,- |
| Opakovaná do 30 dnů – O | 200,- |
| Opakovaná do 30 dnů – M1 | 400,- |
| Opakovaná do 30 dnů – N1 | 400,- |
| Opakovaná nad 30 dnů – L | 750,- |
| Opakovaná nad 30 dnů – O | 550,- |
| Opakovaná nad 30 dnů – M1 | 1 190,- |
| Opakovaná nad 30 dnů – N1 | 1 190,- |
Nařízené TK kontroly PČR
| Nařízená TK (PČR) – L | 450,- |
| Nařízená TK (PČR) – O | 350,- |
| Nařízená TK (PČR) – M1 | 450,- |
| Nařízená TK (PČR) – N1 | 550,- |
| Nařízená TK po dopr. nehodě – L | 750,- |
| Nařízená TK po dopr. nehodě – M1 | 1190,- |
| Nařízená TK po dopr. nehodě – N1 | 1190,- |
Dovozy
| TP před registraci (dovoz) z EU – L, O | 890,- |
| TP před registraci (dovoz) z EU – M1, N1 | 1190,- |
| TP před registraci (dovoz) mimo EU – L, O | 2500,- |
| TP před registraci (dovoz) mimo EU – M1, N1 | 4500,- |
| Evidenční kontrola – Z EU do 4 let stáří vozidla nebo protokol o platné TK v EU | 800,- |
| Zpracování technického protokolu | 500,- |
Možnosti placení








