CENÍK
EUROPROFICAR OLOMOUC s.r.o. – STK 38.43
Ceník služeb platný od 4. 3. 2021 – cena uvedena v Kč, včetně 21% DPH
Evidenční kontroly
EV. Kontrola – M, N | 500,- |
EV. Kontrola – L, O | 500,- |
Technické kontroly u osobního a nákladního vozidla
Motocykl – L | 750,- |
Přívěsný vozík – O | 550,- |
Osobní vozidlo – M, N | 1 090,- |
Nákladní vozidlo | 1 090,- |
Vozidla z jiné sme – cena TK | 1 290,- |
Emise
Benzín, nafta, LPG, CNG | 790,- |
Opakované TK kontroly
Opakovaná tentýž den L,O,M,N | 50,- |
Opakovaná do 30 dnů – L | 400,- |
Opakovaná do 30 dnů – O | 200,- |
Opakovaná do 30 dnů – M | 400,- |
Opakovaná do 30 dnů – N | 400,- |
Opakovaná nad 30 dnů – L | 750,- |
Opakovaná nad 30 dnů – O | 550,- |
Opakovaná nad 30 dnů – M | 1 090,- |
Opakovaná nad 30 dnů – N | 1 090,- |
Nařízené TK kontroly PČR
Nařízená TK (PČR) – L | 450,- |
Nařízená TK (PČR) – O | 350,- |
Nařízená TK (PČR) – M | 450,- |
Nařízená TK (PČR) – N | 550,- |
Nařízená TK po dopr. nehodě – L | 750,- |
Nařízená TK po dopr. nehodě – M | 990,- |
Nařízená TK po dopr. nehodě – N | 990,- |
Dovozy
TP před registraci (dovoz) z EU – L, O | 890,- |
TP před registraci (dovoz) z EU – M, N | 1090,- |
TP před registraci (dovoz) mimo EU – L, O | 2500,- |
TP před registraci (dovoz) mimo EU – M, N | 4500,- |
Evidenční kontrola – Z EU do 4 let stáří vozidla nebo protokol o platné TK v EU | 800,- |
Zpracování technického protokolu | 500,- |